Attire & Daily Routine
Attire
| Class | Girls | Boys | |
|---|---|---|---|
| Foundational Stage | PKG to UKG | 1) Blue with white checks frock, blue bloomer. 2) White frock, white bloomer. |
1) Blue shorts, checks shirt. 2) White shorts, white shirt. |
| Preparatory Stage | a) I to IV Std | 1) Blue Pinafore with blue bloomer, checks shirt, tie and belt. 2) White Pinafore with white bloomer, white shirt, tie & belt. |
1) Blue shorts, checks shirt, tie & belt. 2) White shorts, white shirt, tie & belt. |
| b) V Std | 1) Blue skirt with blue bloomer, checks shirt, tie & belt. 2) White skirt with white bloomer, white shirt, tie & belt. |
1) Blue pant, checks shirt, tie & belt. 2) White pant, white shirt, tie & belt. |
|
| Middle Stage | a) VI to VII Std | 1) Blue skirt with blue bloomer, checks shirt, tie & belt. 2) White skirt with white bloomer, white shirt, tie & belt. |
1) Blue shorts, checks shirt, tie & belt. 2) White shorts, white shirt, tie & belt. |
| b) VIII Std | 1) Blue salwar suit, blue waistcoat. 2) White salwar suit, blue waistcoat. |
1) Blue pant, checks shirt, long tie & belt. 2) White pant, white shirt, long tie & belt. |
|
| Secondary Stage | IX & X Std | 1) Blue salwar suit, blue waistcoat. 2) White salwar suit, blue waistcoat. |
1) Blue pant, checks shirt, long tie & belt. 2) White pant, white shirt, long tie & belt. |
| Monday, Tuesday, Thursday & Friday | Wednesday | Saturday |
|---|---|---|
| Formal blue uniform and black shoes and Navy Blue socks with white stripes | White uniform with white shoes and white socks (NOTE: White Khadi for 8th to 10th STD) | 1st to 10th std : House colour. T-shirt and track pant. PKG to UKG : Colour Dress. |
| Note: 1) No colour dress on birthdays. 2) Office Timings - 10.00.a.m to 12.00 noon (Monday to Friday). 3) No Fee collection on Saturdays and General Holidays. |
||
Daily Routine
| PKG TO UKG | |
|---|---|
| MORNING SESSION | MONDAY TO FRIDAY |
| 8.45 am to 9.00 am | Assembly |
| 9.00 am to 9.40 am | I Period |
| 9.40 am to 10.20 am | II Period |
| 10.20 am to 11.00 am | SNACKS BREAK |
| 11.05 am to 11.45 am | III Period |
| 11.45 am to 12.25 pm | IV Period |
| 1st & 3rd Saturday | PERIODS |
| 8.45 am to 9.00 am | Assembly |
| 9.00 am to 9.40 am | I Period |
| 9.40 am to 10.20 am | II Period |
| Note: Holiday on 2nd, 4th & 5th Saturday | |
| I tO IV STD | |
|---|---|
| MORNING SESSION | MONDAY TO FRIDAY |
| 8.40 am - 1 st Bell 8.45 am - 2 nd Bell |
Assembly |
| 9.00 am to 9.40 am | I Period |
| 9.40 am to 10.20 am | II Period |
| 10.20 am to 11.00 am | III Period |
| 11.00 am to 11.05 am | SHORT BREAK |
| 11.05 am to 11.45 am | IV Period |
| 11.45 am to 12.25 pm | V Period |
| 12.25 pm to 12.55 pm | LUNCH |
| AFTERNOON SESSION | |
| 12.55 pm to 1.35 pm | VI Period |
| 1.35 pm to 2.15 pm | VII Period |
| 2.15pm to 2.20 pm | SHORT BREAK |
| 2.20 pm to 3.00 pm | VIII Period |
| SATURDAY | PERIODS |
| 8.40 am - 1 st Bell 8.45 am - 2 nd Bell |
Assembly |
| 9.00 am to 9.35 am | I Period |
| 9.35 am to 10.05 am | II Period |
| 10.05 am to 10.40 am | III Period |
| 10.40 am to 11.15 am | IV Period |
| V TO VII STD | |
|---|---|
| MORNING SESSION | MONDAY TO FRIDAY |
| 8.40 am - 1 st Bell 8.45 am - 2 nd Bell |
Assembly |
| 9.00 am to 9.40 am | I Period |
| 9.40 am to 10.20 am | II Period |
| 10.20 am to 11.00 am | III Period |
| 11.00 am to 11.05 am | SHORT BREAK |
| 11.05 am to 11.45 am | IV Period |
| 11.45 am to 12.25 pm | V Period |
| 12.25 pm to 12.55 pm | LUNCH |
| AFTERNOON SESSION | |
| 12.55 pm to 1.35 pm | VI Period |
| 1.35 pm to 2.15 pm | VII Period |
| 2.15pm to 2.20 pm | SHORT BREAK |
| 2.20 pm to 3.00 pm | VIII Period |
| SATURDAY | PERIODS |
| 8.40 am - 1 st Bell 8.45 am - 2 nd Bell |
Assembly |
| 9.00 am to 9.35 am | I Period |
| 9.35 am to 10.05 am | II Period |
| 10.05 am to 10.40 am | III Period |
| 10.40 am to 11.15 am | IV Period |
| 11.20am to 12.20 pm | CLUB ACTIVITY |
| VIII TO X STD | |
|---|---|
| MORNING SESSION | MONDAY TO FRIDAY |
| 8.40 am - 1 st Bell 8.45 am - 2 nd Bell |
Assembly |
| 9.00 am to 9.40 am | I Period |
| 9.40 am to 10.20 am | II Period |
| 10.20 am to 11.00 am | III Period |
| 11.00 am to 11.05 am | SHORT BREAK |
| 11.05 am to 11.45 am | IV Period |
| 11.45 am to 12.25 pm | V Period |
| 12.25 pm to 12.55 pm | LUNCH |
| AFTERNOON SESSION | |
| 12.55 pm to 1.35 pm | VI Period |
| 1.35 pm to 2.15 pm | VII Period |
| 2.15pm to 2.20 pm | SHORT BREAK |
| 2.20 pm to 3.00 pm | VIII Period |
| 3.00 pm to 3.25 pm | IX Period |
| SATURDAY | PERIODS |
| 8.40 am - 1 st Bell 8.45 am - 2 nd Bell |
Assembly |
| 9.00 am to 9.35 am | I Period |
| 9.35 am to 10.05 am | II Period |
| 10.05 am to 10.40 am | III Period |
| 10.40 am to 11.15 am | IV Period |
| 11.20am to 12.20 pm | CLUB ACTIVITY |

